Задание на 26.03.2012 - подготовить доклады для выступления по туристскому потенциалу данных объектов (один на выбор).
Список крупнейших городских агломераций с населением свыше 10 млн. человек
Агломерация | Число жителей | Страна | |
1. | Токио | 33,6 млн | Япония |
2. | Сеул | 23,4 млн | Южная Корея |
3. | Мехико | 22,4 млн | Мексика |
4. | Нью-Йорк | 21,9 млн | США |
5. | Мумбаи | 21,6 млн | Индия |
6. | Дели | 21,5 млн | Индия |
7. | Сан-Паулу | 20,9 млн | Бразилия |
8. | Лос-Анджелес | 18,0 млн | США |
9. | Шанхай | 17,5 млн | Китай |
10. | Осака | 16,7 млн | Япония |
11. | Каир | 16,1 млн | Египет |
12. | Калькутта | 15,7 млн | Индия |
13. | Манила | 15,6 млн | Филиппины |
14. | Джакарта | 15,1 млн | Индонезия |
15. | Карачи | 15,1 млн | |
16. | Гуанчжоу | 14,7 млн | Китай |
17. | Москва | 14,2 млн | Россия |
18. | Буэнос-Айрес | 13,6 млн | Аргентина |
19. | Пекин | 12,8 млн | Китай |
20. | Дакка | 12,6 млн | Бангладеш |
21. | Рио-де-Жанейро | 12,3 млн | Бразилия |
22. | Тегеран | 12,1 млн | Иран |
23. | Лондон | 12,0 млн | Великобритания |
24. | Стамбул | 11,8 млн | Турция |
25. | Лагос | 10,1 млн | Нигерия |
26. | Париж | 10,0 млн | Франция |
0 коммент.:
Отправить комментарий